|
' SPORTSRIDEKLUBBEN VALLENSB�K D-st�vne i spring og dressur den 3. & 4. Februar 2001 |
||||
| L�rdag den 3. Februar 2001 | ||||
| Klasse 1 | Debutant for Pony og Hest, Met. B0 pony max. 40/50/60 cm / hest max. 80 cm |
|||
|
PONY |
||||
| Klasse 2 | LD, Met. B3, max. 50/60/70 cm | |||
| Klasse 3 | LC, Met. B3, max. 60/70/80 cm | |||
| Klasse 4 | LB, Met. B3, max. 70/80/90 cm | |||
| Klasse 5 | AFLYST | |||
|
HEST |
||||
| Klasse 6 | LD, Met. B3, max. 90 cm | |||
| Klasse 7 | LC, Met. B3, max. 100 cm | |||
| Klasse 8 | LB, Met. B3, max. 110 cm | |||
| Klasse 9 | LA, Met. B4, max. 120 cm | |||
| Klasse 10 | MB, Met. C, max. 130 cm | |||
| Klasse 11 | Bareback (showklasse), Met. A pony 50 cm / hest 70 cm |
|||
| S�ndag den 4. Februar 2001 | ||||
| Klasse 12 | LC-Travprogram for Hest & Pony | |||
|
PONY |
||||
| Klasse 13 | LC | |||
| Klasse 14 | LC2 | |||
| Klasse 15 | LB2 | |||
| Klasse 16 | Pony M | |||
|
HEST |
||||
| Klasse 17 | LC | |||
| Klasse 18 | LC2 | |||
| Klasse 19 | LB | |||
| Klasse 20 | LA2 | |||